Posição - Número do candidato - Nome - número de votos - Porcentagem
1 4545 AFFONSO CAMARGO 136.597 (2,73%)
2 1510 MAX ROSENMANN 134.870 (2,69%)
3 2505 LUPION 120.649 (2,41%)
4 1313 DR. ROSINHA 119.983 (2,39%)
5 1151 RICARDO BARROS 117.576 (2,35%)
6 1145 JOSÉ JANENE 116.447 (2,32%)
7 4569 ODILIO BALBINOTTI 112.120 (2,24%)
8 1345 SAMEK 111.073 (2,22%)
9 4515 HAULY 110.377 (2,20%)
10 1414 TAKAYAMA 106.202 (2,12%)
11 1122 DILCEU SPERAFICO 105.337 (2,10%)
12 1511 BORBA 104.966 (2,09%)
13 1540 HERMES FRANGÃO PARCIANELLO 102.422 (2,04%)
14 1567 GUSTAVO FRUET 100.839 (2,01%)
15 1533 DR. OSMAR SERRAGLIO 98.677 (1,97%)
16 1111 NELSON MEURER 98.526 (1,97%)
17 1512 MOACIR MICHELETTO 90.420 (1,80%)
18 1470 IRIS SIMÕES 85.208 (1,70%)
19 1236 ANDRE ZACHAROW 79.075 (1,58%)
20 2530 EDUARDO SCIARRA 78.538 (1,57%)
21 1515 REINHOLD STEPHANES 76.023 (1,52%)
22 4567 ALEX CANZIANI 74.841 (1,49%)
23 4546 CHICO DA PRINCESA 71.243 (1,42%)
24 1390 PAULO BERNARDO 71.102 (1,42%)
25 1310 COLOMBO 70.129 (1,40%)
26 1524 CLAUDIO RORATO 69.136 (1,38%)
27 2525 ALCENI GUERRA 65.434 (1,31%)
28 2212 PASTOR OLIVEIRA 65.361 (1,30%)
29 1450 JOSÉ CARLOS MARTINEZ 61.862 (1,23%)
30 2313 CEZAR SILVESTRI 60.655 (1,21%)
31 1399 DRª CLAIR 56.864 (1,13%)
32 1488 AIRTON ROVEDA 54.953 (1,10%)
33 1212 NELTON 54.922 (1,10%)
34 2555 WERNER WANDERER 52.614 (1,05%)
35 2345 GIACOBO 51.045 (1,02%)
36 4560 RUI HARA 47.721 (0,95%)
37 1590 CHEIDA 47.678 (0,95%)
38 1230 PASTOR IRINEU 45.373 (0,91%)
39 1314 ASSIS 43.365 (0,87%)
40 4563 NEY LEPREVOST 42.164 (0,84%)
41 1577 DR SETEMBRINO 41.337 (0,82%)
42 1223 HENRIQUE BARROS 40.335 (0,80%)
43 1258 BARATTER 39.931 (0,80%)
44 4040 JOTAPÊ 37.038 (0,74%)
45 4512 PAULO MUNIZ 36.473 (0,73%)
46 1331 SELMA SCHONS 35.659 (0,71%)
47 1277 BAKA 35.015 (0,70%)
48 1378 VITORASSI 34.400 (0,69%)
49 1210 PAULO MAC DONALD GHISI 33.034 (0,66%)
50 1480 DR. MÁRCIO MATOS 31.160 (0,62%)
51 4323 JOBA 28.972 (0,58%)
52 4050 MOACIR PIOVESAN 28.142 (0,56%)
53 2369 SÉRGIO BUTKA 25.594 (0,51%)
54 1231 DR MUSSI 25.241 (0,50%)
55 3131 JOAO ALEXANDRE 24.693 (0,49%)
56 1325 MARINO DO PT 23.780 (0,47%)
57 2333 CAIO SZADKOSKI 23.613 (0,47%)
58 2310 LÍSIAS TOMÉ 22.660 (0,45%)
59 6565 CENI 21.694 (0,43%)
60 1397 DR. ANTENOR 21.154 (0,42%)
*total parcial a partir 97% das urnas apuradas