Outras modalidades

Felipe Nasr sairá apenas em 12° lugar na GP2

06 set 2013 às 15:20

Em busca do título da GP2, Felipe Nasr terá que um fim de semana que irá desafiar seu talento. O piloto é vice-líder do campeonato e largará na 12ª posição na primeira prova do fim de semana em Monza.

O britânico Sam Bird anotou sua segunda pole position seguida. Lembrando que a pole na GP2 vale quatro pontos, Bird chegou a 125 e reduziu para dez a diferença para o líder Stefano Coletti , que sairá na sexta posição.


O suíço Fabio Leimer, que está na disputa pelo título, ficou a apenas 0s034 de Bird e sairá na primeira fila.

Confira o grid de largada da primeira prova do fim de semana da GP2 em Monza:
1) Sam Bird (Russian Time) 1m31s788
2) Fabio Leimer (Racing Engineering) 1m31s822 +0s034
3) Jolyon Palmer (Carlin) 1m31s843 +0s055
4) Marcus Ericsson (DAMS) 1m31s915 +0s127
5) Tom Dillmann (Russian Time) 1m31s949 +0s161
6) Stefano Coletti (Rapax) 1m31s993 +0s205
7) Dani Clos (MP) 1m32s024 +0s236
8) James Calado (ART) 1m32s033 +0s245
9) Jake Rosenzweig (Addax) 1m32s100 +0s312
10) Simon Trummer (Rapax) 1m32s164 +0s376
11) Stephane Richelmi (DAMS) 1m32s168 +0s380
12) Felipe Nasr (Carlin) 1m32s381 +0s593
13) Rio Haryanto (Addax) 1m32s384 +0s596
14) Julian Leal (Racing Engineering) 1m32s398 +0s610
15) Alexander Rossi (Caterham) 1m32s447 +0s659
16) Adrian Quaife-Hobbs (Hilmer) 1m32s462 +0s674
17) Mitch Evans (Arden) 1m32s481 +0s693
18) Jon Lancaster (Hilmer) 1m32s482 +0s694
19) Nathanael Berthon (Trident) 1m32s554 +0s766
20) Daniel Abt (ART) 1m32s627 +0s839
21) Johnny Cecotto (Arden) 1m32s650 +0s862
22) Daniel de Jong (MP) 1m32s751 +0s963
23) Sergio Campana (Trident) 1m33s195 +1s407
24) Rene Binder (Lazarus) 1m33s292 +1s504
25) Vittorio Ghireli (Lazarus) 1m33s405 +1s617
26) Sergio Canamasas (Caterham) 1m34s963 +3s175


Continue lendo