Londrina/Sercomtel/Consórcio União e Flamengo/Petrobras fazem nesta sexta-feira, às 20h30, no Ginásio Moringão, um jogo que promete muitas emoções. As últimas partidas envolvendo as duas equipes, pelo Campeonato Nacional de Basquete Masculino, foram sido marcadas por amplo equilíbrio. O jogo - com transmissão ao vivo pela Sportv - coloca ainda frente a frente o ala Oscar Schimidt e o técnico Ênio Vecchi, rivais há muito anos. Em 99, o Moringão chegou a abrigar 12 mil torcedores na partida contra o Mackenzie, na época, equipe do Mão Santa.
Atualmente Londrina (7º) e Flamengo (8º) fazem campanhas semelhantes. Os cariocas têm o melhor ataque da competição com média de 104,2 pontos por partida. Mesmo com 43 anos, Oscar é o cestinha do Nacional com média de 35,3 pontos a cada jogo e lidera ainda o fundamento três pontos, 5,2 cestas por partida. Outro destaque flamenguista é o pivô Janjão, melhor reboteiro com média de 11,0. O armador Ratto é o 6º do Nacional em assistências, índice de 6,5 por partida. O técnico do Flamengo é o competente Miguel Ângelo da Luz, campeão mundial com a seleção brasileira feminina.
Classificação
TIME - JOG - VIT - DER - PPRÓ - PCON - AVERAGE
1º Vasco da Gama - 12 - 11 - 1 - 1086 - 923 - 1.17660
2º Unit/Uberlândia - 11 - 10 - 1 - 1017 - 900 - 1.13000
3º Uniara/Araraquara - 12 - 9 - 3 - 1136 - 1045 - 1.08708
4º Tilibra/Bauru - 11 - 8 - 3 - 1097 - 921 - 1.19110
5º Coc/Ribeirão Pret - 11 - 8 - 3 - 1036 - 921 - 1.12486
6º Universo/Minas - 12 - 6 - 6 - 983 - 993 - 0.98993
7º Sercomtel/Londrina - 12 - 6 - 6 - 984 - 1023 - 0.96188
8º Flamengo/Petrobras - 11 - 6 - 5 - 1146 - 1092 - 1.04945
9º Fluminense - 11 - 6 - 5 - 1011 - 992 - 1.01915
10º Hebraica/Blue Life - 12 - 4 - 8 - 992 - 1096 - 0.90511
11º Automóvel Clube/Campos - 11 - 4 - 7 - 957 - 974 - 0.98255
12º Unimed/Franca - 11 - 4 - 7 - 942 - 1001 - 0.94106
13º São Caetano - 11 - 4 - 7 - 964 - 1039 - 0.92782
14º Bandeirante/Brusque - 11 - 4 - 7 - 888 - 1044 - 0.85057
15º Unisc/Corinthians - 11 - 2 - 9 - 886 - 950 - 0.93263
16º Universo/Ajax - 11 - 2 - 9 - 1057 - 1142 - 0.92557
17º Valtra/UBC/Mogi - 11 - 2 - 9 - 852 - 978 - 0.87117
Leia mais na edição da Folha de Londrina desta sexta-feira
Acompanhe esta notícia e outras relacionadas a este assunto no serviço WAP e SMS dos celulares da Global Telecom