O Brasil ficou com a terceira colocação no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que terminaram neste domingo (29). Confira:
1° Estados Unidos - 97 ouro, 88 prata e 52 brinze. Total de 237 medalhas
2° Cuba - 59, 35 e 41. Total de 135
3° Brasil - 54, 40 e 67. Total de 161
4° Canadá - 39, 43 e 55. Total de 137
5° México - 18, 24 e 31. Total de 73
6° Colômbia - 14, 21 e 13. Total de 48
7° Venezuela - 10, 25 e 34. Total de 69
8° Argentina - 10, 15 e 33. Total de 58
9° República Dominicana - 6, 6 e 17. Total de 29
10° Chile - 6, 4 e 9. Total de 19
11° Equador - 5, 4 e 10. Total de 19
12° Porto Rico - 3, 5 e 12. Total de 20
13° Jamaica - 3, 5 e 1. Total de 9
14° Guatemala - 2, 3 e 2. Total de 7
15° Bahamas - 2, 2 e 2. Total de 6
16° El Salvador - 1, 3 e 6. Total de 10
17° Panamá - 1, 1 e 0. Total de 2
18° Antígua e Barbuda - 1, 0 e 2. Total de 3
19° Antilhas Holandesas - 1, 0 e 1. Total de 2
20° Peru - 0, 4 e 8. Total de 12
21° Trinidad e Tobago - 0, 1 e 3. Total de 4
22° Uruguai - 0, 1 e 2. Total de 3
23° Ilhas Cayman - 0, 1 e 0. Total de 1
24° Nicarágua - 0, 0 e 2. Total de 2
25° Barbados - 0, 0 e 1. Total de 1
26° Dominica - 0, 0 e 1. Total de 1
27° Granada - 0, 0 e 1. Total de 1
28° Guiana - 0, 0 e 1. Total de 1
29° Haiti - 0, 0 e 1. Total de 1
30° Honduras - 0, 0 e 1. Total de 1
31° Paraguai - 0, 0 e 1. Total de 1
32° Santa Lúcia - 0, 0 e 1. Total de 1
Não conquistaram medalhas: Aruba, Belize, Bermudas, Bolívia, Costa Rica, Ilhas Virgens, Ilhas Virgens Britânicas, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, e Suriname.