Futebol

Londrina vence o Flamengo no basquete

15 mar 2002 às 22:48

O Londrina Basquete venceu o Flamengo na noite desta sexta-feira com o placar apertado, na prorrogação, por 110 a 108.

As equipes se enfrentaram com muita rivalidade e o resultado só foi decidido depois do tempo normal, que terminou empatado em 96 pontos. A boa atuação de Leandro, do Londrina, um dos cestinhas da partida com 35 pontos - Oscar, do Flamengo fez 36 pontos -, garantiu a vitória da equipe do norte paranaense.


A próxima partida do Londrina será no domingo, contra o Universo/Minas.

Classificação
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE

1º Vasco da Gama 23 12 11 1 1086 923 1.17660
2º Uniara/Fundesport 23 13 10 3 1230 1137 1.08179
3º Unit/Uberlândia 22 12 10 2 1109 994 1.11569
4º Tilibra/Copimax/Bauru 21 12 9 3 1190 1000 1.19000
5º Coc/Ribeirão Preto 21 12 9 3 1128 989 1.14055
6º Sercomtel/Londrina 20 13 7 6 1094 1131 0.96729
7º Flamengo/Petrobras 18 12 6 6 1254 1202 1.04326
8º Universo/Minas 18 12 6 6 983 993 0.98993
9º Hebraica/Blue Life 18 13 5 8 1079 1166 0.92539
10º Fluminense 17 11 6 5 1011 992 1.01915
11º Unimed/Franca 17 12 5 7 1018 1064 0.95677
12º Automóvel Clube/Campos 16 12 4 8 1036 1067 0.97095
13º São Caetano 16 12 4 8 1032 1131 0.91247
14º Bandeirante/Irmãos Zen 16 12 4 8 976 1140 0.85614
15º Valtra/UBC/D'Avó 15 12 3 9 948 1066 0.88931
16º Unisc/Corinthians 14 12 2 10 949 1026 0.92495
17º Universo/Ajax 14 12 2 10 1127 1229 0.91701


Continue lendo