O Londrina/Sercomtel/Consórcio União tenta devolver nesta sexta-feira, às 18 horas, no Ginásio Moringão, a derrota sofrida no primeiro turno para o Uniara/Fundesport/Araraquara, no interior paulista (95 a 74). Jogadores e comissão técnica estão confiantes em uma convincente vitória, já que a equipe vem evoluindo bem nas últimas rodadas. Domingo, o adversário será o COC/Ribeirão Preto, às 12 horas, também no Moringão, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes.
Serviço - Os ingressos custam R$ 5,00 (inteiro) e R$ 2,50 (estudantes) e podem ser adquiridos nas Lojas Bolivar, Restaurante Dá Licença, Caso do Pão de Queijo (Carrefour) e nas bilheterias do Moringão, a partir das 17 horas. Crianças até 10 anos e torcedores maiores de 65 anos não pagam. Os primeiros 500 torcedores que chegarem nesta sexta-feira ao Moringão, munidos de ingresso inteiro, serão contemplados com camisetas promocionais do Londrina/Sercomtel.
Classificação
TIME - PTS - JOG - VIT - DER - AVERAGE
1º Vasco da Gama - 30 - 16 - 14 - 2 - 1.16850
2º Unit/Uberlândia - 29 - 16 - 13 - 3 - 1.10546
3º Tilibra/Bauru - 28 - 16 - 12 - 4 - 1.15506
4º Uniara/Fundesport - 27 - 16 - 11 - 5 - 1.06913
5º Flamengo/Petrobras - 26 - 16 - 10 - 6 - 1.06594
6º Fluminense - 25 - 16 - 9 - 7 - 1.02419
7º Universo/Minas - 25 - 16 - 9 - 7 - 1.00592
8º Sercomtel/Londrina - 25 - 16 - 9 - 7 - 0.98091
9º Coc/Ribeirão Preto - 24 - 15 - 9 - 6 - 1.07704
10º Unimed/Franca - 23 - 16 - 7 - 9 - 0.97568
11º Automóvel Clube/Campos - 22 - 16 - 6 - 10 - 0.97687
12º Hebraica/Blue Life - 22 - 17 - 5 - 12 - 0.92061
13º Valtra/Mogi - 21 - 16 - 5 - 11 - 0.92081
14º São Caetano - 21 - 16 - 5 - 11 - 0.91299
15º Bandeirante/Irmãos Zen - 21 - 16 - 5 - 11 - 0.85733
16º Unisc/Corinthians - 20 - 16 - 4 - 12 - 0.93722
17º Universo/Ajax - 19 - 16 - 3 - 13 - 0.91084
Leia mais na edição da Folha de Londrina desta sexta-feira
Acompanhe esta notícia e outras relacionadas a este assunto no serviço WAP e SMS dos celulares da Global Telecom