Futebol

Londrina perde e se complica no basquete

29 abr 2002 às 07:57

O Londrina/Sercomtel perdeu mais uma partida importante do Campeonato Brasileiro de Basquete, o que torna a classificação para os playoffs uma tarefa quase impossível. O jogo foi emocionante e empolgou o público presente no Ginásio do Minas Tênis, em Belo Horizonte.

A equipe do Universo/Minas só conseguiu vencer a partida na prorrogação, por apenas dois pontos de diferença, 100 a 98. Depois de começar atrás no placar, a equipe londrinense conseguiu fechar o segundo período com oito pontos na frente do adversário (46 a 38). Voltou a ficar na vantagem no terceiro período, mas sucumbiu aos erro e deixou o Universo empatar no finalzinho da partida em 78 a 78.


Classificação
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE

1º Tilibra/Copimax/Bauru 53 29 24 5 2823 2496 1.13101
2º Unit/Uberlândia 50 28 22 6 2593 2372 1.09317
3º Vasco da Gama 48 26 22 4 2452 2166 1.13204
4º Flamengo/Petrobras 48 29 19 10 2978 2802 1.06281
5º Coc/Ribeirão Preto 47 28 19 9 2630 2418 1.08768
6º Uniara/Fundesport 47 29 18 11 2692 2592 1.03858
7º Fluminense 46 29 17 12 2712 2649 1.02378
8º Sercomtel/Londrina 46 30 16 14 2553 2533 1.00790
9º Universo/Minas 45 28 17 11 2439 2388 1.02136
10º Automóvel Clube/Campos 41 29 12 17 2581 2648 0.97470
11º Unimed/Franca 41 29 12 17 2565 2648 0.96866
12º Valtra/UBC/D'Avó 38 29 9 20 2495 2620 0.95229
13º Unisc/Corinthians 37 29 8 21 2356 2548 0.92465
14º Bandeirante/Irmãos Zen 37 29 8 21 2482 2806 0.88453
15º Hebraica/Blue Life 37 30 7 23 2511 2741 0.91609
16º Universo/Ajax 35 28 7 21 2554 2756 0.92671
17º São Caetano 33 27 6 21 2246 2479 0.90601


Leia mais na edição da Folha de Londrina desta segunda-feira

Acompanhe esta notícia e outras relacionadas a este assunto no serviço WAP e SMS dos celulares da Global Telecom


Continue lendo