Futebol

Botafogo, Gama, Palmeiras e Portuguesa são rebaixados

18 nov 2002 às 10:59

O domingo foi de decisão e muitas goleadas no Campeonato Brasileiro. Botafogo, Gama, Palmeiras e Portuguesa vão amargar a descida para a Segunda Divisão. São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Santos são os classificados para as quartas-de-final.

O Coritiba, último time paranaense com chances de classificação, saiu do campeonato perdendo de goleada. O vexame aconteceu para o eliminado Gama, que venceu a partida no Estádio Mané Garrincha por 4 a 0.


Mesmo sem chances de classificação, o Atlético-PR tocou fogo na Arena da Baixada ao vencer por 4 a 0 o já classificado Juventude. Os gols foram marcados por Jadílsom (3) e Alex Mineiro.


Já o Paraná, que corria risco de queda para a Segundona, ficou no 2 a 2 com o Figueirense, no Orlando Scarpelli, e garantiu uma vaga na Primeira Divisão.


Resultados da rodada
Vitória 4 x 3
São Paulo 1 x 0 Botafogo
Bahia 4 x 2 Portuguesa
Gama 4 x 0 Coritiba
Inter 2 x 0 Paysandu
Paraná 2 x 2 Figueirense
Corinthians 1 x 1 Vasco
São Caetano 3 x 2 Santos
Atlético-PR 4 x 0 Juventude
Grêmio 1 x 0 Atlético-MG
Fluminense 3 x 2 Ponte Preta
Cruzeiro 2 x 0 Goiás
Flamengo 2 x 2 Guarani


Classificação
1º São Paulo 52 25 16 4 5 57 35 22 69%
2º São Caetano 47 25 14 5 6 42 28 14 62%
3º Corinthians 43 25 12 7 6 37 35 2 57%
4º Juventude 41 25 12 5 8 34 30 4 54%
Grêmio 41 25 11 8 6 39 29 10 54%
6º Atlético-MG 40 25 12 4 9 49 43 6 53%
Fluminense 40 25 12 4 9 43 46 -3 53%
8º Santos 39 25 11 6 8 46 36 10 52%
Cruzeiro 39 25 11 6 8 40 39 1 52%
10º Vitória 37 25 11 4 10 46 42 4 49%
11º Coritiba 36 25 11 3 11 34 34 0 47%
Goiás 36 25 10 6 9 41 38 3 47%
13º Ponte Preta 34 25 10 4 11 35 34 1 45%
Atlético-PR 34 25 9 7 9 39 33 6 45%
15º Vasco 33 25 10 3 12 37 38 -1 44%
Guarani 33 25 9 6 10 32 35 -3 44%
17º Figueirense 31 25 9 4 12 34 43 -9 41%
18º Flamengo 30 25 8 6 11 38 39 -1 40%
Bahia 30 25 7 7 11 35 37 -2 40%
20º Paysandu 29 25 9 2 14 35 46 -11 38%
Internacional 29 25 7 8 10 36 37 -1 38%
22º Paraná 28 25 8 4 13 37 42 -5 37%
23º Portuguesa 27 25 7 6 12 26 40 -14 35%
Palmeiras 27 25 6 9 10 38 45 -7 35%
25º Gama 25 25 7 4 14 30 39 -9 33%
Botafogo 25 25 6 7 12 24 39 -15 33%

PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols
% Porcentagem de aproveitamento dos pontos


Continue lendo