Paraná

Saiba quantos vereadores cada cidade vai possuir

30 jun 2004 às 18:47

Veja lista de algumas cidades paranaenses com resultado dos números de eleitores em março de 2004, a população existente em 2003, a porcentagem do Eleitorado segundo IBGE, quantos vereadores existem e quantos irão permanecer:

ALMIRANTE TAMANDARE 43.677 98.827 44,20 13 11
ALTONIA 13.481 17.579 76,69 9 9
AMPERE 10.063 16.365 61,49 11 9
ANDIRA 16.768 22.303 75,18 11 9
ANTONINA 14.358 19.822 72,43 11 9
APUCARANA 79.841 111.759 71,44 17 11
ARAPONGAS 65.428 91.858 71,23 15 10
ARAPOTI 14.331 24.794 57,80 11 9
ARARUNA 9.795 13.295 73,67 9 9
ARAUCARIA 70.699 104.284 67,79 17 11
ASSAI 12.714 17.343 73,31 11 9
ASSIS CHATEAUBRIAND 23.808 31.339 75,97 13 9
ASTORGA 18.780 24.000 78,25 11 9
BANDEIRANTES 23.233 33.554 69,24 13 9
BARBOSA FERRAZ 9.430 12.792 73,72 9 9
BELA VISTA DA CAROBA 2.623 4.333 60,54 9 9
BELA VISTA DO PARAISO 11.942 15.010 79,56 11 9
BITURUNA 10.848 16.621 65,27 9 9
CAMBARA 16.750 23.170 72,29 11 9
CAMBE 62.611 92.605 67,61 15 10
CAMPINA DA LAGOA 10.413 15.943 65,31 9 9
CAMPINA GRANDE DO SUL 24.358 39.256 62,05 13 9
CAMPO LARGO 66.683 99.023 67,34 15 11
CAMPO MAGRO 11.008 22.960 47,94 9 9
CAMPO MOURAO 56.254 81.259 69,23 17 10
CANDIDO DE ABREU 10.340 17.929 57,67 9 9
CAPANEMA 10.759 17.891 60,14 11 9
CARAMBEI 10.792 15.975 67,56 9 9
CASCAVEL 166.676 261.505 63,74 21 14
CASTRO 43.214 66.036 65,44 15 10
CHOPINZINHO 14.432 20.694 69,74 11 9
CIANORTE 44.196 59.728 74,00 13 10
CLEVELANDIA 13.111 18.425 71,16 9 9
COLOMBO 109.810 203.526 53,95 17 13
COLORADO 16.789 21.568 77,84 11 9
CORBELIA 10.697 15.654 68,33 9 9
CORNELIO PROCOPIO 35.527 46.928 75,71 13 9
CORONEL VIVIDA 16.969 22.741 74,62 11 9
CRUZ MACHADO 12.010 18.006 66,70 11 9
CRUZEIRO DO OESTE 14.603 19.163 76,20 11 9
CURITIBA 1.165.170 1.671.194 69,72 35 38
DOIS VIZINHOS 23.238 32.235 72,09 13 9
FAXINAL 11.805 15.267 77,32 9 9
FAZENDA RIO GRANDE 38.639 74.546 51,83 13 10
FOZ DO IGUACU 169.171 279.620 60,50 21 14
FRANCISCO BELTRAO 50.193 68.937 72,81 15 10
GOIOERE 19.689 27.473 71,67 13 9
GUAIRA 16.026 28.246 56,74 11 9
GUARANIACU 10.011 15.877 63,05 11 9
GUARAPUAVA 103.049 160.932 64,03 21 12
GUARATUBA 20.066 30.109 66,64 13 9
IBAITI 18.175 26.578 68,38 11 9
IBIPORA 32.364 44.305 73,05 11 9
IMBITUVA 17.428 26.377 66,07 11 9
IPORA 11.657 15.280 76,29 9 9
IRATI 37.978 53.395 71,13 13 10
ITAPERUCU 14.834 21.990 67,46 9 9
IVAIPORA 18.213 30.767 59,20 9 9
JACAREZINHO 29.885 39.245 76,15 13 9
JAGUARIAIVA 21.647 32.616 66,37 11 9
JANDAIA DO SUL 13.903 20.015 69,46 9 9
LAPA 31.221 43.012 72,59 13 9
LARANJEIRAS DO SUL 20.970 30.154 69,54 13 9
LOANDA 14.206 20.101 70,67 9 9
LONDRINA 320.613 467.334 68,60 21 18
MAMBORE 10.483 14.886 70,42 9 9
MANDAGUACU 13.058 17.484 74,69 9 9
MANDAGUARI 23.978 32.414 73,97 11 9
MANDIRITUBA 13.168 18.834 69,92 9 9
MANGUEIRINHA 13.469 17.720 76,01 11 9
MARECHAL CANDIDO RONDON 29.347 42.825 68,53 13 9
MARIALVA 21.824 30.574 71,38 11 9
MARINGA 213.497 303.551 70,33 21 15
MATELANDIA 10.902 14.569 74,83 9 9
MATINHOS 18.647 28.145 66,25 11 9
MEDIANEIRA 28.028 38.915 72,02 9 9
MORRETES 12.411 15.934 77,89 11 9
NOVA ESPERANCA 20.100 26.203 76,71 11 9
ORTIGUEIRA 18.683 24.511 76,22 11 9
PAICANDU 21.396 33.403 64,05 11 9
PALMAS 23.156 36.735 63,04 11 9
PALMEIRA 22.254 31.402 70,87 11 9
PALMITAL 12.368 16.826 73,51 9 9
PALOTINA 19.374 26.230 73,86 11 9
PARANAGUA 84.304 135.923 62,02 19 11
PARANAVAI 55.756 77.197 72,23 17 10
PATO BRANCO 43.877 65.430 67,06 15 10
PINHAIS 74.050 111.447 66,44 17 11
PINHAO 19.426 28.215 68,85 11 9
PIRAI DO SUL 16.710 22.335 74,82 11 9
PIRAQUARA 42.621 85.677 49,75 13 10
PITANGA 24.897 35.245 70,64 15 9
PONTA GROSSA 195.144 286.685 68,07 21 15
PONTAL DO PARANA 10.343 16.209 63,81 9 9
PRUDENTOPOLIS 35.460 46.140 76,85 13 9
QUEDAS DO IGUACU 19.094 27.933 68,36 13 9
REBOUCAS 10.551 13.883 76,00 9 9
RESERVA 14.263 23.975 59,49 11 9
RIBEIRAO DO PINHAL 11.105 14.495 76,61 9 9
RIO BRANCO DO SUL 20.010 29.896 66,93 9 9
RIO NEGRO 20.841 29.448 70,77 13 9
ROLANDIA 37.526 51.853 72,37 13 10
SANTA HELENA 14.687 20.993 69,96 9 9
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 13.600 19.668 69,15 9 9
SANTO ANTONIO DA PLATINA 22.995 40.322 57,03 13 9
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 10.684 18.002 59,35 11 9
SAO JOSE DOS PINHAIS 133.093 227.994 58,38 21 13
SAO MATEUS DO SUL 26.299 37.626 69,90 13 9
SAO MIGUEL DO IGUACU 19.122 25.630 74,61 11 9
SARANDI 48.680 78.643 61,90 15 10
SENGES 12.082 18.635 64,83 11 9
SERTANOPOLIS 11.724 15.411 76,08 9 9
SIQUEIRA CAMPOS 12.698 16.546 76,74 9 9
TELEMACO BORBA 43.402 62.469 69,48 13 10
TERRA BOA 10.315 14.760 69,88 9 9
TERRA RICA 9.972 13.762 72,46 9 9
TERRA ROXA 11.878 15.216 78,06 9 9
TIBAGI 12.341 19.055 64,77 9 9
TOLEDO 71.563 101.882 70,24 17 11
UBIRATA 14.948 21.288 70,22 9 9
UMUARAMA 68.651 92.926 73,88 19 10
UNIAO DA VITORIA 36.350 49.913 72,83 13 10
WENCESLAU BRAZ 12.402 19.771 62,73 11 9


Paraná 6.710.806 9.906.866 67,74 4.007 3.692

Informações da Folha de Londrina


Continue lendo